This page contains all parts of the storage boxes system.
Storage Boxes Size Matrix
Grids
LR2052-101 Grid 4×3
4×3 grid
Width | 240mm |
Depth | 180mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~13m, ~38.5g |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-102 Grid 4×2
4×2 grid
Width | 240mm |
Depth | 120mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-103 Grid 4×1
4×1 grid
Width | 240mm |
Depth | 60mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-104 Grid 3×3
3×3 grid
Width | 180mm |
Depth | 180mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-105 Grid 3×2
3×2 grid
Width | 180mm |
Depth | 120mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-106 Grid 3×1
3×1 grid
Width | 180mm |
Depth | 60mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-107 Grid 2×1
2×1 grid
Width | 120mm |
Depth | 60mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-108 Grid 2×2
2×2 grid
Width | 120mm |
Depth | 120mm |
Height | 4mm |
Recommended Layer Height | 0.3mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
Regular Boxes
LR2052-111 Regular Box 1×1
1×1 regular box
Width | 60mm |
Depth | 60mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~9m, ~26g |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-112 Regular Box 1×2
1×2 regular box
Width | 60mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~15m, ~44g |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-113 Regular Box 1×3
1×3 regular box
Width | 60mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~21m, ~63g |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-114 Regular Box 1×4
1×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 240mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~27m, ~81g |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-115 Regular Box 1×5
1×5 regular box
Width | 60mm |
Depth | 300mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ? |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-122 Regular Box 2×2
2×2 regular box
Width | 120mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~24m, ~71g |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-123 Regular Box 2×3
2×3 regular box
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~33m, ~99g |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-124 Regular Box 2×4
2×4 regular box
Width | 120mm |
Depth | 240mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-133 Regular Box 3×3
3×3 regular box
Width | 180mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-134 Regular Box 3×4
3×4 regular box
Width | 180mm |
Depth | 240mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-172 Regular Box 1×2 with Grid
2×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-173 Regular Box 1×3 with Grid
2×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-176 Regular Box 1×4 with Grid
2×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 240mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S112A-F Regular Box 1×2 Split Front
2×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S112A-B Regular Box 1×2 Split Back
2×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S113A-F Regular Box 1×3 Split Front
2×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S113A-B Regular Box 1×3 Split Back
2×4 regular box
Width | 60mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S122A-F Regular Box 2×2 Split Front
2×4 regular box
Width | 120mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S122A-B Regular Box 2×2 Split Back
2×4 regular box
Width | 120mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S123A-F Regular Box 2×3 Split Front
2×4 regular box
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S123A-B Regular Box 2×3 Split Back
2×4 regular box
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S132A-F Regular Box 3×2 Split Front
2×4 regular box
Width | 180mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S132A-B Regular Box 3×2 Split Back
2×4 regular box
Width | 180mm |
Depth | 120mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S133A-F Regular Box 3×3 Split Front
2×4 regular box
Width | 180mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
LR2052-S133A-B Regular Box 3×3 Split Back
2×4 regular box
Width | 180mm |
Depth | 180mm |
Height | 44mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Regular Boxes, All Boxes |
Flat Boxes
LR2052-211 Flat Box 1×1
Width | 60mm |
Depth | 60mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~6m, ~17g |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-212 Flat Box 1×2
Width | 60mm |
Depth | 120mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Used Material | ~10m, ~30g |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-213 Flat Box 1×3
Width | 60mm |
Depth | 180mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-214 Flat Box 1×4
Width | 60mm |
Depth | 240mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-215 Flat Box 1×5
Width | 60mm |
Depth | 300mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-222 Flat Box 2×2
Width | 120mm |
Depth | 120mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-223 Flat Box 2×3
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-223 Flat Box 2×4
Width | 120mm |
Depth | 240mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-275 Flat Box 2×3 with Grid
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-281 Flat Box 1×1 with Grid
Width | 60mm |
Depth | 60mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-285 Flat Box 2×3 with Grid
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
LR2052-287 Flat Box 2×3 with Grid
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 24mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Flat Boxes, All Boxes |
Tall Boxes
LR2052-311 Tall Box 1×1
Width | 60mm |
Depth | 60mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes |
LR2052-312 Tall Box 1×2
Width | 60mm |
Depth | 120mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-313 Tall Box 1×3
Width | 60mm |
Depth | 180mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes |
LR2052-314 Tall Box 1×4
Width | 60mm |
Depth | 240mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes |
LR2052-322 Tall Box 2×2
Width | 120mm |
Depth | 120mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes, Free Boxes |
LR2052-323 Tall Box 2×3
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes |
LR2052-324 Tall Box 2×4
Width | 120mm |
Depth | 240mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes |
LR2052-333 Tall Box 3×3
Width | 180mm |
Depth | 180mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes |
LR2052-334 Tall Box 3×4
Width | 180mm |
Depth | 240mm |
Height | 84mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Tall Boxes, All Boxes |
Lids
LR2052-411 Lid 1×1
Width | 60mm |
Depth | 60mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-412 Lid 1×2
Width | 60mm |
Depth | 120mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-413 Lid 1×3
Width | 60mm |
Depth | 180mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-414 Lid 1×4
Width | 60mm |
Depth | 240mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-415 Lid 1×5
Width | 60mm |
Depth | 300mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-422 Lid 2×2
Width | 120mm |
Depth | 120mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-423 Lid 2×3
Width | 120mm |
Depth | 180mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-424 Lid 2×4
Width | 120mm |
Depth | 240mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
LR2052-434 Lid 3×4
Width | 180mm |
Depth | 240mm |
Height | 9mm |
Recommended Layer Height | 0.2mm |
Recommended Nozzle | 0.4mm |
Recommended Material | PLA, PETG |
Part of Set(s) | Free Lid Set |
Like this:
Like Loading...